| Ду | Ду | A | B | D | Вес[кг] |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-20 | 45 | 63 | 34 | 0,10 | |
| 25-40 | 1 1/2″ | 64 | 88 | 50,5 | 0,31 |
| 50 | 2″ | 77 | 105 | 64 | 0,34 |
| 2 1/2″ | 91 | 123 | 77,5 | 0,44 | |
| 65 | 3″ | 104 | 137 | 91 | 0,53 |
| 80 | 119 | 155 | 106 | 0,59 | |
| 100 | 4″ | 132 | 168 | 119 | 0,60 |
| 125 | 170 | 205 | 155 | 1,50 | |
| 150 | 200 | 235 | 183 | 1,80 |
Производство насосов для
различных отраслей промышленности