| Ду | D1 | D2 | E | L | Вес[кг] |
|---|---|---|---|---|---|
| 1″ | 22,6 | 25,6 | Rd 40 x 1/6″ | 15 | 0,05 |
| 1 1/2″ | 35,6 | 38,6 | Rd 60 x 1/6″ | 20 | 0,17 |
| 2″ | 48,6 | 51,6 | Rd 70 x 1/6″ | 20 | 0,18 |
| 2 1/2″ | 60,3 | 64,1 | Rd 85 x 1/6″ | 24 | 0,35 |
| 3″ | 72,9 | 76,7 | Rd 98 x 1/6″ | 24 | 0,44 |
| 4″ | 97,6 | 102,5 | Rd 132 x 1/6″ | 35 | 1,31 |
Производство насосов для
различных отраслей промышленности